| 2006 год
Кадастровая стоимость земельных участков на территории МО "Город Глазов" по состоянию на 1 января 2006 год
2005 год
Тарифы на коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях, расположенных на территории г. Глазова.N | Виды услуг | Тарифы с учетом НДС и нормативов потребления, руб./чел./месяц | Тарифы с учетом НДС, нормативов потребления и стандарта оплаты, руб./чел./месяц
| 1. | Водоснабжение |
| 1.1 | жилые дома с водоснабжением без водоотведения | 9,70 | 8,73
| 1.2 | жилые дома с водоснабжением, водоотведением, без горячего водоснабжения и ванн | 21,39 | 19,25
| 1.3 | жилые дома с водоснабжением, водоотведением, горячим водоснабжением без ванн | 21,39 | 19,25
| 1.4 | жилые дома с водоснабжением, водоотведением, с ваннами, с водонагревателями на твердом топливе | 29,37 | 26,43
| 1.5 | жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, с ваннами, оборудованными душем | 41,75 | 37,58
| 1.6 | жилые дома с бойлерными установками | 65,05 | 58,55
| 1.7 | жилые дома (водопотребление из колонок) | 7,79 | 7,01
| 1.8 | общежития с общими душевыми | 9,70 | 8,73
| 2 | Водоотведение |
| 2.1 | жилые дома с водоснабжением, водоотведением, без горячего водоснабжения и ванн | 15,89 | 14,30
| 2.2 | жилые дома с водоснабжением, водоотведением, с горячим водоснабжением без ванн | 24,52 | 22,07
| 2.3 | жилые дома с водоснабжением, водоотведением, с ваннами, с водонагревателями на твердом топливе | 21,82 | 19,64
| 2.4 | жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, с ваннами, оборудованными душем | 48,34 | 43,50
| 2.5 | жилые дома с бойлерными установками | 48,34 | 43,50
| 2.6 | общежития с общими душевыми | 15,89 | 14,30 |
Тарифы на коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях, расположенных на территории г. Глазова, оборудованных приборами учета.№ | Виды услуг | Тарифы с учетом НДС и нормативов потребления, руб./чел./месяц | Тарифы с учетом НДС, нормативов потребления и стандарта оплаты, руб./чел./месяц
| 1 | Водоснабжение | 6,38 | 5,74
| 2 | Водоотведение | 4,74 | 4,27 |
Чтобы скачать файл с тарифами 2005г. нажмите Тарифы 2005 |