| Плата за коммунальные услуги на 2007 год |
Водоснабжение и водоотведениеТарифы на услуги водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство г. Глазова" муниципального образования "Город Глазов"
| Вид услуг организаций коммунального комплекса | Тариф (с учетом НДС) | Постановление Главы Администрации
| | Холодное водоснабжение | 8,34 руб. (за 1 м3) | от 21.11.2006 № 10/28
| | Водоотведение (канализация) | 6,87 руб. (за 1 м3) | от 21.11.2006 №10/28 |
МУП "Водоканал г. Глазова" извещает, что постановлением Главы Администрации города Глазова № 10/28 и № 10/29 от 21.11.2006 установлены тарифы и нормативы потребления на услуги водоснабжения и водоотведения на 2007 год. В соответствии с указанными постановлениями плата с населения с 1 января 2007 года будет производиться согласно приведенному расчтеу: Расчет платы граждан за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению мунипального образования "Город Глазов".
| Вид благоустройства жилищного фонда | Тарифы на услуги МУП "Водоканал г. Глазова" с учетом НДС, руб/куб.м | Норматив потрбления коммунальных услуг, куб.м/чел. в месяц | Плата за коммунальные услуги, руб./чел. в месяц
| | Водоснабжение | | |
| | жилые дома с водоснабжением без водоотведения | 8,34 | 1,52 | 12,68
| | жилые дома с водоснабжением, водоотведением, без горячего водоснабжения и ванн | 8,34 | 3,35 | 27,94
| | жилые дома с водоснабжением, водоотведением, горячим водоснабжением без ванн | 8.34 | 3.35 | 27,94
| | жилые дома с водоснабжением, водоотведением, с ваннами, с водонагревателями на твердом топливе | 8,94 | 4,60 | 38,36
| | жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, с ваннами, оборудованными душем | 8,34 | 6,54 | 54,54
| | жилые дома с бойлерными установками | 8,34 | 10,19 | 84,98
| | жилые дома (водопотребление из колонок) | 8,34 | 1,22 | 10,17
| | общежития с общими душевыми | 8,34 | 1,52 | 12,68
| | жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, умывальниками, мойками и душем | 8,34 | 3,80 | 31,69
| | Водоотведение | | |
| | жилые дома с водоснабжением, водоотведением, без горячего водоснабжения и ванн | 6,87 | 3,35 | 23.01
| | жилые дома с водоснабжением, водоотведением, с горячим водоснабжением без ванн | 6,87 | 5,17 | 35,52
| | жилые дома с водоснабжением, водоотведением, с ваннами, с водонагревателями на твердом топливе | 6,87 | 4,60 | 31,60
| | жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, с ваннами, оборудованными душем | 6,87 | 10,19 | 70,01
| | жилые дома с бойлерными установками | 6,87 | 10,19 | 70,01
| | общежития с общими душевыми | 6,87 | 3,35 | 23,01
| | жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, умывальниками, мойками и душем | 6,87 | 5,93 | 40,74 |
Теплоснабжение и горячее водоснабжениеМУП "Глазовские теплосети" извещает, что постановлениями Региональной энергетической комиссии УР от 28.09.2006 № 12/13 и 26.10.2006 № 14/13 утверждены тарифы на химически очищенную воду, отпускаему ОАО "ЧМЗ" для нужд горячего водоснабжения и тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП "Глазовсеи теплосети". Постановлением Главы Администрации от 24.11.2006 № 10/31 утверждены нормативы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению. Стоимость предоставления услуг по отоплению и горячему водоснабжению для потребителей на 2007 год, кроме населения.
| Стоимость услуги по отоплению за 1 Гкал | 429,50 руб./Гкал (без НДС) 506,81 руб./Гкал (с НДС)
| | Стоимость услуги по горячему водоснабжению за 1 Гкал | 600,38 руб./Гкал (без НДС) 708,45 руб./Гкал (с НДС) |
Оплата гражданами за услугу по отоплению 1 кв.м общей площади жилых домов муниципального образования "Город Глазов" в 2007 году
оплата гражданами за услугу по отоплению в 2007 году| Тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП "Глазовские теплосети" (с НДС), руб/Гкал | Норматив потребления коммунальных услуг по теплоснабжению, Гкал/кв.м | Плата за коммунальные услуги, руб/кв.м в месяц
| | 506,81 | 0,0178 | 9,02 |
Оплата гражданами за подогрев химически очищенной воды на нужды горячего водоснабжения на 2007 год
| Вид благоустройства жилищного фонда | Стоимость подогрева химически очищенной воды, руб./куб.м | Норматив потребления химически очищенной воды, куб.м/чел в месяц | Плата за подогрев химически очищенной воды руб/чел. в месяц
| | жилые дома с централизованным горячим водоснабжением и ваннами | 26,38 | 3,65 | 96,29
| | жилые дома с централизованным горячим водоснабжением и без ванн | 26,38 | 1,825 | 48,14
| | жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, умывальниками, мойками и душем | 26,38 | 2,129 | 56,16
| | жилые дома с бойлерными установками и ваннами | 26,38 | 3,65 | 96,29 |
Оплата гражданами за потребление химически очищенной воды на нужды горячего водоснабжения на 2007 год
| Вид благоустройства жилищного фонда | Тариф на химически очищенную воду для нужд горячего водоснабжения (с НДС), руб/куб.м | Норматив потребления химически очищенной воды, куб.м/чел в месяц | Плата за потребление химически очищенной воды руб/чел. в месяц
| | жилые дома с централизованным горячим водоснабжением и ваннами | 10,50 | 3,65 | 38,33
| | жилые дома с централизованным горячим водоснабжением и без ванн | 10,50 | 1,825 | 19,60
| | жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, умывальниками, мойками и душем | 10,50 | 2,129 | 22,35
| | жилые дома с бойлерными установками и ваннами | 10,50 | 0 | 0 |
Примечание: при наличии в квартире индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета и при отсутствии коллективных (общедомовых) приборов учета, плата за подогрев химически очищенной воды определяется исходя из показаний индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета. |